| 廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港Blue Pand | 高低溫試驗(yàn)箱報(bào)價(jià) | A201800 | 洽詢(xún) | 28200 |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| A201800 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 28200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201801 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 35800 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201802 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:250 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 46500 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201803 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:500 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 69200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201804 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:1000 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 88200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201805 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 33200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201806 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 52600 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201807 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 48200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201808 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 68200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201809 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:250 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 58200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201810 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:250 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 88200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201811 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:500 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 83800 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201812 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:500 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 113800 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201813 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:1000 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 102800 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A201814 | 高低溫試驗(yàn)箱;體積:1000 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 142800 | 洽詢(xún) | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
步入式高低溫恒定濕熱試驗(yàn)室 | A231315 |
型號(hào) 容積(m3) 工作室尺寸(mm)D×W×… | 洽詢(xún) | 372000 |
步入式高低溫試驗(yàn)箱 步入式試驗(yàn)室 高低溫 濕熱試驗(yàn)室 |
||||||||
![]() |
周期浸潤(rùn)腐蝕試驗(yàn)箱 | A231547 |
訂貨號(hào) (船舶用耐候鋼) 工作室尺寸… | 洽詢(xún) | 246666 |
高低溫試驗(yàn)箱 鹽霧試驗(yàn)箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
||||||||
![]() |
周期浸潤(rùn)腐蝕試驗(yàn)箱 | A231548 |
工作室尺寸:mm 1200 × 700 × 800 … | 洽詢(xún) | 218750 |
高低溫試驗(yàn)箱 鹽霧試驗(yàn)箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
||||||||
![]() |
-20°C~-40℃低溫保存箱(482L,立式) | A231572 |
外尺寸 804×772×1802(mm) 內(nèi)尺寸… | 洽詢(xún) | 45000 |
低溫生物保存 超低溫保存 蛋白質(zhì)低溫保存 高低溫試驗(yàn)箱 |
||||||||
![]() |
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | AL237260 |
型號(hào) AL237260 AL237261 AL237262 … | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
高低溫試驗(yàn)箱 老化試驗(yàn)箱 雙85試驗(yàn)箱 |
||||||||
![]() |
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 | AL231877 |
指數(shù)\型號(hào) AL231877/ AL231882/ AL231887 … | 洽詢(xún) | 34960 |
高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī) 北京高低溫試驗(yàn)箱 高低溫箱價(jià)格 |
||||||||
![]() |
恒定濕熱試驗(yàn)箱 | AL232040 |
產(chǎn)品名稱(chēng) 型號(hào) 工作室尺寸(mm)深×寬… | 洽詢(xún) | 19716 |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 化學(xué)試驗(yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱 |
||||||||
![]() |
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | A231266 |
型號(hào) A231266 A231267 A231268 … | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
高低溫交變濕熱箱 高低溫試驗(yàn)箱 北京高低溫試驗(yàn)箱 |
||||||||
![]() |
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱/加速試驗(yàn)箱/長(zhǎng)期試驗(yàn)箱 | AL237227 |
產(chǎn)品型號(hào) AL237227 AL237228 AL2372… | 洽詢(xún) | 41670 |
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱 |
||||||||
![]() |
高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱 | A231289 |
型號(hào) A231289 溫度調(diào)節(jié)范圍 10℃… | 洽詢(xún) | 60450 |
高低溫試驗(yàn)箱 高低溫沖擊試驗(yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱報(bào)價(jià) |
||||||||