| 廠(chǎng)商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 日本小野 | 非接觸袖珍式數(shù)字轉(zhuǎn)速表 | A1531058 | 洽詢(xún) | 4150 |
| 速量程 |
| ||||||||||||||
| 測(cè)量單位 | 1 r/min | ||||||||||||||
| 檢測(cè)距離 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
| 顯示位數(shù) | 5位 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 7段LCD | ||||||||||||||
| 測(cè)量顯示時(shí)間 | 1秒自動(dòng)反復(fù) (但在30 ~ 60r/min時(shí),為每2秒自動(dòng)反復(fù)) | ||||||||||||||
| 測(cè)量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以?xún)?nèi) 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以?xún)?nèi) 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以?xún)?nèi) | ||||||||||||||
| 存儲(chǔ)器功能 | 測(cè)量結(jié)果的10個(gè)數(shù)據(jù)可存在不揮發(fā)性存儲(chǔ)器中(電源OFF也能保持記錄值) | ||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)保持功能 | 測(cè)量完成后30秒鐘保持測(cè)量值,30秒過(guò)后自動(dòng)關(guān)閉電源 | ||||||||||||||
| 脈沖數(shù)設(shè)定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)) *對(duì)應(yīng)于轉(zhuǎn)速量程的反射標(biāo)記數(shù)(輸入信號(hào)數(shù)) | ||||||||||||||
| 溢出顯示 | 用“OVER”字母顯示(當(dāng)測(cè)量值超過(guò)量程時(shí)顯示) | ||||||||||||||
| BAT LOW顯示 | 用“B”字母顯示(表示電池已耗盡) | ||||||||||||||
| 使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | ||||||||||||||
| 保存溫度范圍 | -10℃ ~ +55℃ | ||||||||||||||
| 電 源 | 7號(hào)電池(1.5V)×3 個(gè),連續(xù)使用時(shí)間約20小時(shí) | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm | ||||||||||||||
| 重 量 | 約90g(不包括電池) | ||||||||||||||
| 附 件 | 反射膜1張(12mm見(jiàn)方共25個(gè))、7號(hào)電池 x 3、操作說(shuō)明書(shū)x 1 |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| A1531058 | 非接觸袖珍式數(shù)字轉(zhuǎn)速表:測(cè)量單位 1 r/min;檢測(cè)距離 20 ~ 300 mm;顯示位數(shù) 5位;顯示方式 7段LCD;測(cè)量顯示時(shí)間 1秒自動(dòng)反復(fù) (但在30 ~ 60r/min時(shí),為每2秒自動(dòng)反復(fù));測(cè)量精度 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以?xún)?nèi);12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以?xún)?nèi);25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以?xún)?nèi);存儲(chǔ)器功能 測(cè)量結(jié)果的10個(gè)數(shù)據(jù)可存在不揮發(fā)性存儲(chǔ)器中(電源OFF也能保持記錄值);數(shù)據(jù)保持功能 測(cè)量完成后30秒鐘保持測(cè)量值,30秒過(guò)后自動(dòng)關(guān)閉電源;脈沖數(shù)設(shè)定功能 1、2、3、4、6、8 P/R(轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān));*對(duì)應(yīng)于轉(zhuǎn)速量程的反射標(biāo)記數(shù)(輸入信號(hào)數(shù));溢出顯示 用“OVER”字母顯示(當(dāng)測(cè)量值超過(guò)量程時(shí)顯示);BAT LOW顯示 用“B”字母顯示(表示電池已耗盡);使用溫度范圍 0 ~ +40℃;保存溫度范圍 -10℃ ~ +55℃;電 源 7號(hào)電池(1.5V)×3 個(gè),連續(xù)使用時(shí)間約20小時(shí);外形尺寸 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm;重 量 約90g(不包括電池);附 件 反射膜1張(12mm見(jiàn)方共25個(gè))、7號(hào)電池 x 3、操作說(shuō)明書(shū)x 1,;品牌: 日本小野 | 1 | 4150 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A1531059 | 反射膜(12mm見(jiàn)方共25個(gè)/1張,每組10張),;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
手持式轉(zhuǎn)速儀 | A1530673 |
洽詢(xún) | 2083 |
數(shù)字式轉(zhuǎn)速表 激光轉(zhuǎn)速表 |
|||||||||
![]() |
光電式轉(zhuǎn)速表 | A1530602 |
量程 轉(zhuǎn)速:光電式5-99,999rpm 接觸式0.5-19,999rpm 表面速度0… | 洽詢(xún) | 1056 |
接觸式轉(zhuǎn)速表 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 電子轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
接觸轉(zhuǎn)速表 | A1530675 |
洽詢(xún) | 2250 |
接觸式轉(zhuǎn)速表 接觸轉(zhuǎn)速表 離心式轉(zhuǎn)速表 |
|||||||||
![]() |
進(jìn)口轉(zhuǎn)速表 | A1530676 |
洽詢(xún) | 2790 |
非接觸式轉(zhuǎn)速表 接觸轉(zhuǎn)速表 |
|||||||||
![]() |
光電/接觸轉(zhuǎn)速表 | A1530604 |
測(cè)量范圍 轉(zhuǎn)速:2.5-99999轉(zhuǎn)/分 (激光) 0.5-19999轉(zhuǎn)/分(接觸) 激… | 洽詢(xún) | 935 |
接觸式轉(zhuǎn)速表 上海轉(zhuǎn)速表廠(chǎng) 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
激光轉(zhuǎn)速表 | A1530605 |
測(cè)量范圍:2.5-99999轉(zhuǎn)/分 光電測(cè)量距離:50-600mm 準(zhǔn)確度:±(0.0… | 洽詢(xún) | 649 |
接觸式轉(zhuǎn)速表 激光轉(zhuǎn)速表 上海轉(zhuǎn)速表廠(chǎng) 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
轉(zhuǎn)速測(cè)試儀(接觸、非接觸式、線(xiàn)速度、三功能共用型) | A1530678 |
洽詢(xún) | 3000 |
轉(zhuǎn)速表 離心式轉(zhuǎn)速表 激光轉(zhuǎn)速表 單片機(jī)數(shù)顯轉(zhuǎn)速表 |
|||||||||
![]() |
激光/接觸轉(zhuǎn)速表/線(xiàn)速度表 | A1530603 |
測(cè)量范圍: 激光 : 2.5-99,999 r/min 接觸 : 0.5-19,999 r/min … | 洽詢(xún) | 1155 |
接觸式轉(zhuǎn)速表 上海轉(zhuǎn)速表廠(chǎng) 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 | A1531225 |
應(yīng)用: 2沖程 1,2,3,4缸 4沖程 1,2,3,4,5,6,8缸 測(cè)量范圍: 發(fā)動(dòng)機(jī)… | 洽詢(xún) | 1680 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表 數(shù)顯轉(zhuǎn)速表 數(shù)字轉(zhuǎn)速表 |
||||||||
![]() |
非接觸式轉(zhuǎn)速儀(激光型) | A1535027 |
測(cè)量范圍:50~30000轉(zhuǎn)/分。 分 辨 率:1轉(zhuǎn)/分(0.02Hz)。 檢測(cè)… | 洽詢(xún) | 2133 |
智能型數(shù)字轉(zhuǎn)速表 激光轉(zhuǎn)速表 |
||||||||