| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 法國BACOU | 氰化氫報警器 | A502388 | 洽詢 | 5353元/套 |
是一款性能優良且價格低廉的產品。
ToxiPro氣檢儀用途廣泛,持久耐用,可以顯示時間,峰值,STEL,TWA,并帶有黑匣子數據記錄
功能。
同時ToxiPro還可選用功能強大的數據記錄器更加方便的獲取數據。采用先進的檢測技術,集眾多優
點于一身。使用方便,價格低廉,絕對物超所值!
| 技術參數 | |
| 儀器類型 |
可更換電池和傳感器 |
| 尺寸(長*寬*高) |
8.4*5.5*2.9cm |
| 重量 | 110g |
| 報警 | 廠家設置的兩個報警值,還有瞬時暴露限制值STEL和時間加權平均值TWA(可通過BioTrak軟件選擇功能) |
| 聲音報警 | 92分貝雙音調高聲報警 |
| 可視報警 | 紅色發光二極管 |
| 顯示背景燈 | 按鈕激活 |
| 振動報警 | 可選 |
| 控制 | 一鍵操作,包括標定 |
| 皮帶扣 | 鱷魚型衣扣(皮帶扣和可旋轉皮帶扣同樣可選) |
| 電池壽命 | 超過9000小時(約1年) |
| 外殼 |
TPE材質 |
| 耐受力(IP等級) | IPX5/IPX7防水等級 |
| 安全性 | 已獲得UL防爆認證 |
| 事件記錄 | 20個事件,包括起始時間,終止時間,持續時間,最高值,平均讀數 |
| 數據記錄器 | 一分鐘的采樣間隔下可以記錄約連續120小時數據(時間間隔可以通過BIOTrack軟件調整,需要紅外接口) |
| 標準配置 | 標定適配器,軟管,操作指導 |
| 讀數 | 時間,峰值,瞬時暴露限制值STEL和時間加權平均值TWA以及讀數記錄時間 |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A502388 | 氰化氫單一氣體檢測儀:產品描述:用來檢測HCN 氰化氫;品牌:法國BACOU | 1套 | 5353元/套 | 洽詢 | 備注 | |
| A502423 | 氰化氫氣體傳感器:產品描述:即氰化氫氣體傳感器,檢測范圍為0 – 100 PPM,最小顯示值為0.1 PPM;品牌:法國BACOU | 1只 | 4529元/只 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
便攜式氰化氫檢測儀 | A806159 |
氣體 型號 標準量程ppm 最小量程ppm 氣體 … | 洽詢 | 46600 |
氰化氫氣體檢測儀 氰化氫氣體報警器 |
||||||||
![]() |
氰化氫氣體探測器 | AL808337 |
訂貨號 90005000-M1 檢測氣體 磷化氫 PH3 采樣方式 擴散 傳感器 … | 洽詢 | 9375 |
氰化氫氣體傳感器 氰化氫氣體檢測儀 氰化氫檢測儀 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||