| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 布氏硬度機 | A1535127 | 洽詢 | 洽詢 |
|
試驗力:3000kgf (29400N)、1500Kgf (14700N)、1000Kgf (9800N)、750Kgf(7355N)、 500Kgf (4900N)、250Kgf (2452N)、187.5Kgf (1839N)、125Kgf (1226N)、100Kgf (980N)、 62.5Kgf(612.9N) | ||
|
試驗力精度:0.5%(高于國家標準要求1%) | ||
|
試驗力保持時間:2~99秒,可設置 | ||
|
壓頭球直徑:10mm,5mm,2.5mm | ||
|
測量范圍:( 3.18~653)HBW | ||
|
壓痕測量精度:±0.5% | ||
|
硬度示值精度: | ||
|
硬度范圍( HBW) |
示值誤差% |
示值重復性% |
|
≤ 125 |
±3.0 |
≤3.0 |
|
125<HBW≤225 |
±2.5 |
≤2.5 |
|
> 225 |
±2.0 |
≤2.0 |
|
試樣允許最大高度: 230mm | ||
|
壓頭中心至機壁最大距離: 140mm | ||
|
最大外形尺寸: 530mm×260mm×750mm | ||
|
供電:單相,交流,110V/220V,50~60Hz,4A | ||
|
凈重: 120kg | ||
| 主機 | 1臺 |
| 標準硬度塊 125-350HBW10/3000 | 1塊 |
| 標準硬度塊 125-350HBW10/1000 | 1塊 |
| 20倍讀數顯微鏡 | 1個 |
| Φ10mm硬質合金壓頭 | 1個 |
| Φ5mm硬質合金壓頭 | 1個 |
| Φ2.5mm硬質合金壓頭 | 1個 |
| 壓頭安裝螺釘 | 1個 |
| 壓頭安裝內六角扳手 | 1把 |
| 平面樣品臺v | 1個 |
| “V”型樣品臺 | 1個 |
| 電源線 | 1根 |
| 儀器罩 | 1個 |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1535127 | 布氏硬度機: 試驗力:3000kgf (29400N)、1500Kgf (14700N)、1000Kgf (9800N)、750Kgf(7355N)、 500Kgf (4900N)、250Kgf (2452N)、187.5Kgf (1839N)、125Kgf (1226N)、100Kgf (980N)、 62.5Kgf(612.9N);試驗力精度:0.5%(高于國家標準要求1%);試驗力保持時間:2~99秒,可設置壓頭球直徑:10mm,5mm,2.5mm;測量范圍:( 3.18~653)HBW;壓痕測量精度:±0.5%;硬度示值精度:硬度范圍( HBW):≤ 125,125<HBW≤225,> 225;示值誤差%:±3.0,±2.5,±2.0;示值重復性%:≤3.0,≤2.5 ,≤2.0;試樣允許最大高度: 230mm;壓頭中心至機壁最大距離: 140mm;最大外形尺寸: 530mm×260mm×750mm;供電:單相,交流,110V/220V,50~60Hz,4A;凈重: 120kg;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
數碼布氏壓痕儀測量系統 | A1535118 |
型號 系統配置 A1535118 里博LHB10布氏壓痕儀+L… | 洽詢 | 洽詢 |
布氏壓痕 布氏硬度 布氏硬度計 |
||||||||
![]() |
便攜式布氏硬度儀系列 | A1535126 |
洽詢 | 洽詢 |
布氏壓痕 布氏硬度 布氏硬度計 |
|||||||||
![]() |
布氏硬度機 | A1535128 |
試驗力:3000kgf (29400N)、1500Kgf (14700N)、1000Kgf … | 洽詢 | 洽詢 |
布氏壓痕 布氏硬度 布氏硬度計 |
||||||||
![]() |
布氏硬度儀 | A1535129 |
洽詢 | 洽詢 |
布氏壓痕 布氏硬度 布氏硬度計 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||